PARTITE | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | Pt |
TOTALE | |||||||||||||||||||||||
G | V | N | P | PN | |||||||||||||||||||||
C.C. ORTIGIA 1928 | 39 | 7 | 6 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
NUOTO CATANIA | 36 | 7 | 6 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
TELIMAR | 33 | 7 | 6 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||
POL WATERPOLO PALERMO | 24 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||
L'EKIPE ORIZZONTE | 15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 | |||||||||||
TRISCELON ETNA SPORT | 15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 | |||||||||||
UNIME SSD | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | |||||||||||
POL MURI ANTICHI | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Legenda: Pt= Punti, G= Giocate, V= Vittorie, N= Pareggi, P= Perse, PN= Penalità