Pallanuoto

Fase Regionale Maschile
JUNIORES B - I Fase Regionale

PARTITE
Squadre  
Pt
TOTALE
G V N P PN
CUS PALERMO LA BRACIERA 21 4 4 0 0 4 3 0 1 8 7 0 1 0
AQUATIC CLUB SR 19 4 3 0 1 4 3 1 0 8 6 1 1 0
NUOTO CATANIA B 17 4 3 0 1 4 3 0 1 8 6 0 2 1
UNIME SSD 16 4 2 1 1 4 3 0 1 8 5 1 2 0
TRISCELON ETNA SPORT 15 4 4 0 0 4 1 0 3 8 5 0 3 0
GIORGINI OTTICA MURI ANTICHI 9 4 2 0 2 4 1 0 3 8 3 0 5 0
C.C. ORTIGIA 1928 6 4 2 0 2 4 0 0 4 8 2 0 6 0
SC EREA 3 4 0 0 4 4 1 0 3 8 1 0 7 0
AQUARIUS TP 0 4 0 0 4 4 0 0 4 8 0 0 8 0

Legenda: Pt= Punti, G= Giocate, V= Vittorie, N= Pareggi, P= Perse, PN= Penalità

Top