Pallanuoto

Fase Regionale Maschile
Serie C - Regular Season

PARTITE
Squadre  
Pt
TOTALE
G V N P PN
COPRAL WATERPOLO 42 7 7 0 0 7 7 0 0 14 14 0 0 0
WP GUINNES CATANIA 32 7 5 1 1 7 5 1 1 14 10 2 2 0
TRISCELON ETNA SPORT 28 7 4 0 3 7 5 1 1 14 9 1 4 0
OLIO DI CALABRIA IGP COSENZA 23 7 4 1 2 7 3 1 3 14 7 2 5 0
BRIZZ NUOTO 19 7 3 1 3 7 3 0 4 14 6 1 7 0
WATERPOLO CATANIA 15 7 3 0 4 7 2 0 5 14 5 0 9 0
OSSIDIANA 6 7 1 0 6 7 1 0 6 14 2 0 12 0
ITALICA SPORT 0 7 0 0 7 7 0 0 7 14 0 0 14 0

Legenda: Pt= Punti, G= Giocate, V= Vittorie, N= Pareggi, P= Perse, PN= Penalità

Top